Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
01.04.2026 14:30:00
| Döviz | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
USD | 44.47 | 44.48 | 0.06% |
EUR | 51.86 | 51.89 | 0.90% |
GBP | 59.50 | 59.55 | 1.12% |
CHF | 56.12 | 56.15 | 0.95% |
CAD | 32.00 | 32.02 | 0.20% |
RUB | 0.55 | 0.55 | 1.05% |
AED | 12.11 | 12.12 | 0.08% |
AUD | 30.89 | 30.91 | 0.75% |
DKK | 6.90 | 6.91 | 0.46% |
SEK | 4.73 | 4.74 | 0.92% |
NOK | 4.60 | 4.60 | 0.23% |
JPY | 0.00 | 0.00 | 0% |
KWD | 143.61 | 144.12 | 0.11% |
ZAR | 2.65 | 2.65 | 0.95% |
BHD | 117.80 | 117.83 | 0.07% |
SAR | 11.83 | 11.86 | 0.05% |
IQD | 0.03 | 0.03 | 0.09% |
ILS | 14.19 | 14.19 | 0.35% |
INR | 0.48 | 0.48 | 0.18% |
MXN | 2.49 | 2.49 | 0.51% |
HUF | 0.14 | 0.14 | 1.10% |
NZD | 25.65 | 25.66 | 0.45% |
BRL | 8.58 | 8.58 | 0.06% |
IDR | 0.00 | 0.00 | 0% |
CZK | 2.10 | 2.10 | 0.59% |
PLN | 12.05 | 12.05 | 0.65% |
RON | 10.12 | 10.13 | 0.53% |
CNY | 6.47 | 6.47 | 0.24% |
ARS | 0.03 | 0.03 | 0.06% |
ALL | 0.54 | 0.54 | 0.92% |
AZN | 26.16 | 26.17 | 0.06% |
BAM | 26.38 | 26.39 | -0.31% |
CLP | 0.05 | 0.05 | 1.08% |
COP | 0.01 | 0.01 | 0.02% |
CRC | 0.10 | 0.10 | 0.09% |
DZD | 0.34 | 0.34 | 0.47% |
EGP | 0.83 | 0.83 | 2.00% |
HKD | 5.67 | 5.68 | 0.09% |
ISK | 0.36 | 0.36 | 0.20% |
KRW | 0.03 | 0.03 | 0.13% |
KZT | 0.09 | 0.09 | 0.43% |
LBP | 0.00 | 0.00 | 0.04% |
LKR | 0.14 | 0.14 | 0.08% |
MAD | 4.77 | 4.77 | 0.17% |
MDL | 2.53 | 2.53 | 0.14% |
MKD | 0.84 | 0.84 | 1.25% |
MYR | 11.05 | 11.05 | 0.62% |
OMR | 115.66 | 115.69 | 0.05% |
PEN | 12.79 | 12.79 | 0.55% |
PHP | 0.74 | 0.74 | 0.50% |
PKR | 0.16 | 0.16 | 0.13% |
QAR | 11.79 | 12.65 | 0.15% |
RSD | 0.44 | 0.44 | 0.98% |
SGD | 34.68 | 34.69 | 0.39% |
SYP | 0.39 | 0.39 | 0.06% |
THB | 1.37 | 1.37 | 0.35% |
TWD | 1.39 | 1.39 | -0.03% |
UAH | 1.02 | 1.02 | 0.15% |
UYU | 1.09 | 1.09 | -0.13% |
GEL | 16.53 | 16.54 | 0.62% |
TND | 15.16 | 15.16 | -0.07% |
BGN | 26.29 | 26.60 | 1.39% |
BIST 100 | 12932.47 | 12932.47 | 1.11% |
Brent Petrol | 102.84 | 102.84 | -1.09% |
Euro/Dolar | 1.1599 | 1.1600 | 0.40% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
3.045.253,65 TRY -2,84% | |
94.804,44 TRY -4,23% | |
44,43 TRY -0,005818% | |
60,10 TRY -2,85% | |
27.318,92 TRY -1,45% | |
44,42 TRY -0,022712% | |
3.703,78 TRY -3,17% |
Canlı Döviz Kurları | Dolar, Euro ve Güncel Kur Tablosu
Anlık döviz kurları, dolar ve euro fiyatları, güncel kur tablosu ve piyasa yorumları tek sayfada.
- döviz kurları
- dolar kuru
- euro kuru
- sterlin kuru
- döviz fiyatları
- güncel kurlar
- bugün dolar kaç TL
- euro kaç para
- canlı döviz ekranı
- dolar neden yükseliyor
- döviz neye göre belirlenir
- kurlar düşer mi
- döviz yatırımı
- merkez bankası faiz
- kapalıçarşı döviz
- bankalar arası kur
- parite
- efektif satış
Bir ülkenin para biriminin diğer ülke paraları karşısındaki değeridir.
Faiz, enflasyon, dış ticaret dengesi ve siyasi gelişmeler etkilidir.
Arz ve talep dengesi ile merkez bankası politikalarına göre.
Enflasyona karşı korunma amacıyla tercih edilebilir.
TCMB gösterge kurdur, piyasada farklı fiyat oluşabilir.
Komisyon ve işlem hacmi etkiler.
“Yatırım yapmayı asla bırakma. Gelişmeyi asla bırakma. Yeni bir şeyler yapmayı asla bırakma.”
Havadisname.com
⚠️ Uyarı:
Bu sayfada yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir.
Kurlar anlık değişebilir. Sorumluluk kullanıcıya aittir.