Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
17.05.2026 06:30:00
| Döviz | Sembol | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|---|
ABD Doları | USD | 45.44 | 45.60 | |
Euro | EUR | 52.71 | 53.27 | |
İngiliz Sterlini | GBP | 60.37 | 61.07 | |
İsviçre Frangı | CHF | 57.76 | 57.98 | |
Kanada Doları | CAD | 33.03 | 33.18 | |
Rus Rublesi | RUB | 0.62 | 0.63 | |
BAE Dirhemi | AED | 12.37 | 12.41 | |
Avustralya Doları | AUD | 32.48 | 32.61 | |
Danimarka Kronu | DKK | 7.07 | 7.10 | |
İsveç Kronu | SEK | 4.80 | 4.83 | |
Norveç Kronu | NOK | 4.88 | 4.91 | |
Japon Yeni | JPY | 0.00 | 0.00 | |
Kuveyt Dinarı | KWD | 147.01 | 147.98 | |
Güney Afrika Randı | ZAR | 2.72 | 2.74 | |
Bahreyn Dinarı | BHD | 120.48 | 120.90 | |
Suudi Riyali | SAR | 12.11 | 12.15 | |
Irak Dinarı | IQD | 0.03 | 0.03 | |
İsrail Şekeli | ILS | 15.58 | 15.63 | |
Hindistan Rupisi | INR | 0.47 | 0.48 | |
Meksika Pesosu | MXN | 2.62 | 2.63 | |
Macar Forinti | HUF | 0.15 | 0.15 | |
Yeni Zelanda Doları | NZD | 26.53 | 26.62 | |
Brezilya Reali | BRL | 8.99 | 9.02 | |
Endonezya Rupiahı | IDR | 0.00 | 0.00 | |
Çek Kronu | CZK | 2.17 | 2.18 | |
Polonya Zlotisi | PLN | 12.43 | 12.47 | |
Romen Leyi | RON | 10.21 | 10.27 | |
Çin Yuanı | CNY | 6.67 | 6.69 | |
Arjantin Pesosu | ARS | 0.03 | 0.03 | |
Arnavut Leki | ALL | 0.55 | 0.56 | |
Azerbaycan Manatı | AZN | 26.73 | 26.82 | |
Konvertibl Mark | BAM | 27.05 | 27.15 | |
Şili Pesosu | CLP | 0.05 | 0.05 | |
Kolombiya Pesosu | COP | 0.01 | 0.01 | |
Kostarika Kolonu | CRC | 0.10 | 0.10 | |
Cezayir Dinarı | DZD | 0.34 | 0.34 | |
Mısır Lirası | EGP | 0.86 | 0.86 | |
Hong Kong Doları | HKD | 5.80 | 5.82 | |
İzlanda Kronu | ISK | 0.37 | 0.37 | |
Güney Kore Wonu | KRW | 0.03 | 0.03 | |
Kazakistan Tengesi | KZT | 0.10 | 0.10 | |
Lübnan Lirası | LBP | 0.00 | 0.00 | |
Sri Lanka Rupisi | LKR | 0.14 | 0.14 | |
Fas Dirhemi | MAD | 4.92 | 4.94 | |
Moldova Leyi | MDL | 2.63 | 2.64 | |
Kuzey Makedonya Denarı | MKD | 0.86 | 0.86 | |
Malezya Ringgiti | MYR | 11.51 | 11.55 | |
Umman Riyali | OMR | 118.18 | 118.59 | |
Peru Solu | PEN | 13.24 | 13.29 | |
Filipin Pesosu | PHP | 0.74 | 0.74 | |
Pakistan Rupisi | PKR | 0.16 | 0.16 | |
Katar Riyali | QAR | 12.46 | 12.52 | |
Sırp Dinarı | RSD | 0.45 | 0.45 | |
Singapur Doları | SGD | 35.48 | 35.61 | |
Suriye Lirası | SYP | 0.39 | 0.39 | |
Tayland Bahtı | THB | 1.39 | 1.40 | |
Tayvan Doları | TWD | 1.44 | 1.44 | |
Ukrayna Grivnası | UAH | 1.03 | 1.03 | |
Uruguay Pesosu | UYU | 1.13 | 1.14 | |
Gürcistan Larisi | GEL | 16.95 | 17.01 | |
Tunus Dinarı | TND | 15.70 | 15.75 | |
Bulgar Levası | BGN | 27.08 | 27.34 | |
BIST 100 | BIST | 14367.60 | 14367.60 | |
Brent Petrol | BRENT | 109.19 | 109.19 | |
Euro/Dolar | EURUSD | 1.1623 | 1.1625 |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
| Veri alınamadı! |
Canlı Döviz Kurları | Dolar, Euro ve Güncel Kur Tablosu
Anlık döviz kurları, dolar ve euro fiyatları, güncel kur tablosu ve piyasa yorumları tek sayfada.
- döviz kurları
- dolar kuru
- euro kuru
- sterlin kuru
- döviz fiyatları
- güncel kurlar
- bugün dolar kaç TL
- euro kaç para
- canlı döviz ekranı
- dolar neden yükseliyor
- döviz neye göre belirlenir
- kurlar düşer mi
- döviz yatırımı
- merkez bankası faiz
- kapalıçarşı döviz
- bankalar arası kur
- parite
- efektif satış
Bir ülkenin para biriminin diğer ülke paraları karşısındaki değeridir.
Faiz, enflasyon, dış ticaret dengesi ve siyasi gelişmeler etkilidir.
Arz ve talep dengesi ile merkez bankası politikalarına göre.
Enflasyona karşı korunma amacıyla tercih edilebilir.
TCMB gösterge kurdur, piyasada farklı fiyat oluşabilir.
Komisyon ve işlem hacmi etkiler.
“Yatırım yapmayı asla bırakma. Gelişmeyi asla bırakma. Yeni bir şeyler yapmayı asla bırakma.”
Havadisname.com
⚠️ Uyarı:
Bu sayfada yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir.
Kurlar anlık değişebilir. Sorumluluk kullanıcıya aittir.